- Pompe à chaleur Plug and Play
- 3 modèles différents
- Pompe à chaleur compact
- Compatible tout traitement d'eau
- Gaz réfrigérant R32
- Écran numérique
Pompe à chaleur Heatermax Compact
Voici une PAC pour piscine hors sol qui a tout d'une grande. Elle chauffe les bassins jusqu'à 20 m³, elle est durable, facile à installer et à utiliser.
Quoi de plus agréable que de se baigner dans une eau à 28°C ou plus !
Les pompes à chaleur Heatermax compact permettent de prolonger votre saison de baignade.
Son principe est simple, la PAC récupère dans l'air extérieur toutes les calories, les démultiplie et les transmet à l'eau de la piscine. C'est le seul système de chauffage restituant plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Les avantages de la pompe à chaleur Heatermax
- Plug and Play (avec fiche de branchement direct à la prise de courant)
- Structure robuste en métal
- Échangeur de chaleur en Titane (compatible tout traitement d'eau)
- Écologique (environ 80 % de l'énergie requise pour chauffer l'eau provient de l'air)
- Gaz réfrigérant R32
- Écran numérique (régler tout simplement la température de l'eau)
- Fonctionnement possible sans by pass
- Contrôleur de débit d'eau intégré
- Chauffage de l'eau jusqu'à une température de 40°C
- Fonctionnement à partir de 12°C de température extérieure
- Fonctionnement très silencieuse grâce à un compresseur de haute qualité et un ventilateur
- La pompe à chaleur Heatermax est garantie 2 ans.
Caractéristiques des pompes à chaleur Ubbink
| IP | Heatermax compact S3 |
Heatermax compact M5 |
Heatermax compact L8 |
|---|---|---|---|
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 27°C, Temp de l'eau 27°C | |||
| Puissance restituée (en Kw) | 2,5 | 4,2 | 5,5 |
| Puissance consommée (en Kw) | 0,59 | 0,91 | 1,31 |
| COP | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 15°C, Temp de l'eau 26°C | |||
| Puissance restituée (en Kw) | 1,90 | 3,20 | 4,20 |
| Puissance consommée (en Kw) | 0,56 | 0,91 | 1,20 |
| COP | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| Généralités | |||
| Type de protection | IP X4 | ||
| Alimentation électrique | 220-240V / 50 Hz | ||
| Courant nominal | 2,6 A | 4,4 A | 5,8 A |
| Fusible recommandé | 10 A | 10 A | 10 A |
| Câble d'alimentation | 2,5 m prise avec disjoncteur différentiel | ||
| Classe de protection | I | ||
| Type de protection | IP X4 | ||
| Volume bassin maximum | 10 m³ | 20 m³ | 25 m³ |
| Débit d'eau minimum recommandé | 2 m³/h | 2 m³/h | 2,5 - 3,5 m³/h |
| Pression de l'eau maximum | 4 kPa | 2,5 kPa | 5 kPa |
| Plage de température | 15° C - 35° C | ||
| Plage de fonctionnement | 12° C - 43 ° C | ||
| Entrée / Sortie | 38-32 mm | 38-32 mm | 38-32 mm |
| Compresseur (type/marque) | Rotation/Hitachi | Rotation/Hitachi | Rotation/GMCC |
| Direction ventilateur | horizontal | ||
| Niveau de bruit (à 1 mètre) | 57 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Niveau de bruit (à 10 mètre) | 48 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
| Structure | Acier inoxydable galvanisé | ||
| Échangeur de chaleur à eau | Échangeur en Titane (dans un corps en PVC) | ||
| Réfrigérant - Gaz R32 | 150 g | 280 g | 350 g |
| Dimensions | 310 x 356,5 x 365 mm | 434 x 432,5 x 460 mm | 437 x 462 x 521 mm |
| Poids net | 18 kg | 26 kg | 27 kg |
La PAC Ubbink est simple à installer, grâce à sa commande manuelle, elle est facile à utiliser. Les raccords nécessaires à son branchement son fournis. Réglez la température de votre piscine en toute simplicité avec le thermostat manuel.
L'installation de la pompe à chaleur peut être fait avec un kit by pass (non fourni) comme suit :
