- Pompe à chaleur pour bassins de 20 à 120 m3
- Réversible chaud et froid auto dégivrante
- Echangeur en Titane
- Compatible eau salée et électrolyse
- Trés bon rapport qualité/prix
Pompe à chaleur Nova Booster
Vous souhaitez chauffer votre piscine ? La pompe à chaleur Nova Booster répondra à toutes vos attentes. Fiable et robuste cette PAC vous permets de chauffer votre piscine en toute simplicité à l'aide de son panneau de contrôle déporté.
D'un COP intéressant elle se décline en plusieurs modèles en fonction du volume d'eau à chauffer de 20 à 120 m3.
La Nova Booster est aussi très silencieuse, vous retrouverez ces données dans le tableau reprenant l'ensemble des caractéristiques de la pompe à chaleur.
La pompe à chaleur est fournie avec une housse d'hivernage afin de vous permettre de la protéger pendant l'hivernage de votre PAC.
Important : En cas de problème un SAV à votre écoute et qui peut se déplacer sur place, n'hésitez pas à nous contacter.
Spécifications de la Nova Booster
- Pompe à chaleur réversible chaud et froid auto dégivrante
- Carrosserie ABS anti corrosion
- COP supérieur à 5
- Gaz R410A
- Détecteur de débit d'eau
- Manomètre de lecture directe de la pression gaz
- Coupures électrique de sécurité sur circuit gaz en cas basse ou haute pression
- Evaporateur technologie "BLUE FINS" anti oxydation et dégivrage accéléré
- Soudure de tous les éléments cuivre avec additif à 3% d'argent, permettant d'améliorer la résistance mécanique des soudures en pression et en vibration
- Vanne 4 voies de dégivrage automatique
- Echangeur Titane Pvc compatible avec l'eau salée et électrolyse
- Afficheur digital avec lecture de la température ambiante, température de consigne, mode de travail et messages d'erreur en cas de dysfonctionnement
Caractéristiques techniques des PAC Nova Booster monopasées
Nova 04N | Nova 07N | Nova 09N | Nova 13N | Nova 17N | Nova 21N | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 27°C, Temp de l'eau 27°C | ||||||
Puissance restituée (en Kw) | 4 | 6.5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
Puissance consommée (en Kw) | 0.73 | 1.08 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.4 |
COP | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 15°C, Temp de l'eau 27°C | ||||||
Puissance restituée (en Kw) | 3 | 4.5 | 6.5 | 8.7 | 10.8 | 14.5 |
Puissance consommée (en Kw) | 0.68 | 1.08 | 1.45 | 1.95 | 2.25 | 3.03 |
COP | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Généralités | ||||||
Alimentation électrique | 220-240V / 50 Hz | |||||
Intensité absorbée | 3 A | 4.2 A | 6.4 A | 9.6 A | 10.5 A | 17.2 A |
Volume bassin recommandé* | 0-20 m³ | 0-30 m³ | 20-45 m³ | 30-70 m³ | 50-80 m³ | 65-90 m³ |
Débit d'eau moyen | 3.5 m³/h | 4.2 m³/h | 6.4 m³/h | 9.2 m³/h | 12 m³/h | 12 m³/h |
Condenseur | Titane PVC | |||||
Compresseur | HITACHI | HITACHI | HITACHI | COPELAND | SANYO/PAN | SANYO/PAN |
Raccord hydraulique | 1/2 union PVC Ø 50 à coller | |||||
Mesure acoustique à 1 m (dBA) | 48 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 |
Mesure acoustique à 10 m (dBA) | 39 | 40 | 40 | 43 | 44 | 47 |
Charge fluide frigorigènr R410 | 520g | 800g | 1100g | 1300g | 1400g | 2200g |
Poids net | 37 Kg | 48 Kg | 56 Kg | 70 Kg | 80 Kg | 115 Kg |
Dimensions en L / l / H en mm | 880/365/610 | 880/365/610 | 960/420/660 | 960/420/660 | 1175/540/920 | 1175/540/920 |
Caractéristiques techniques des PAC Nova Booster triphasées
Nova 17TRI | Nova 21TRI | Nova 28TRI | |
---|---|---|---|
Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 27°C, Temp de l'eau 27°C | |||
Puissance restituée (en Kw) | 17 | 21 | 27 |
Puissance consommée (en Kw) | 2.8 | 3.4 | 4.4 |
COP | 6 | 6 | 6 |
Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 15°C, Temp de l'eau 27°C | |||
Puissance restituée (en Kw) | 12 | 14.5 | 21.4 |
Puissance consommée (en Kw) | 2.61 | 3.03 | 4.46 |
COP | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
Généralités | |||
Alimentation électrique | 340-480V / 3PH | ||
Intensité absorbée | 4.6 A | 6.1 A | 7.8 A |
Volume bassin recommandé* | 50-80 m³ | 65-90 m³ | 80-120 m³ |
Débit d'eau moyen | 12 m³/h | 12 m³/h | |
Condenseur | Titane PVC | ||
Compresseur | SANYO/COP | SANYO/PAN | SANYO/PAN |
Raccord hydraulique | 1/2 union PVC Ø 50 à coller | ||
Mesure acoustique à 1 m (dBA) | 53 | 56 | 59 |
Mesure acoustique à 10 m (dBA) | 44 | 47 | 50 |
Charge fluide frigorigènr R410 | 1400g | 2200g | 2800g |
Poids net | 80 Kg | 115 Kg | 130 Kg |
Dimensions en L / l / H en mm | 1175/540/920 | 1175/540/920 | 1175/540/920 |
*valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.