- Pour piscine 20 jusqu'à 110 m³
- Boîtier métal anti-corrosion
- Performante et économique
- De 5 kW à 22 kW
- Nouveau gaz R32
- Bâche hiver Offerte !
Pompe à chaleur Silverline
Le prix et la performance ! La pompe à chaleur Poolex Silverline rassemble ces deux critères, un prix agressif pour des performances optimales. Choisissez parmi les 7 modèles de la gamme en fonction du volume de votre piscine. Elle s'adapte sur des petites piscines de 20 m³ jusqu'à des piscines de 110 m³.
La pompe à chaleur Silverline obtient en COP >6 dans les conditions (air 26°C et eau 26°C) grâce notamment à un compresseur hautes performances Mitsubishi, complété avec un échangeur à double spirale en titane. Sa conception lui permet d'être silencieuse avec moins de 36 dB à 10 mètres.

Une facilité d'utilisation avec un panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go. Son design est ultra compact avec un minimum de place, sa coque en métal est traitée anti-UV et anti-corrosion, compatible avec le traitement des piscines au sel, elle respecte l'environnement avec un fluide frigorigène R32A.

Avantages de la pompe à chaleur Silverline
- Coefficient de performance supérieur à 6*
- Échangeur thermique avec technologie antigel Poolex
- Utilisation simplifiée Touch & Go
- Compresseur hautes performances
- Design ultra compact
- Boîtier métal traité anti-UV et anti-corrosion
- Contrôle thermostatique automatique
- Compatible traitement au sel
- Fluide frigorigène écologique R32A
Garanties
- Pompe à chaleur garantie 2 ans
- Compresseur garantie 5 ans
- Serpentin en titane garantie à vie contre la corrosion
Caractéristiques générales de la pompe à chaleur Silverline
| Silverline 55 | Silverline 70 | Silverline 90 | Silverline 120 | Silverline 150 | Silverline 180 | Silverline 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 26°C, Temp de l'eau 26°C | |||||||
| Capacité (W) | 5560 | 7010 | 9260 | 12320 | 14910 | 18000 | 22520 |
| Puissance consommée (en W) | 880 | 1160 | 1470 | 1950 | 2360 | 2820 | 3730 |
| COP | 6,28 | 6,03 | 6,27 | 6,31 | 6,3 | 6,38 | 6,03 |
| Condition de mesure (chaud) / Temp de l'Air 15°C, Temp de l'eau 26°C, Hygro 70% | |||||||
| Capacité (W) | 4020 | 5000 | 6510 | 8510 | 10500 | 12600 | 15500 |
| Puissance consommée (en W) | 810 | 1010 | 1290 | 1680 | 2080 | 2520 | 3140 |
| COP | 4,99 | 4,92 | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,00 | 4,93 |
| Généralités | |||||||
| Alimentation électrique | Monophasé 220-240V / 50 Hz | ||||||
| Puissance max (W) | 1290 | 1830 | 2470 | 2790 | 3490 | 3850 | 6210 |
| Intensité max (A) | 6,26 | 8,85 | 11,49 | 13,50 | 16,01 | 18,50 | 27,10 |
| Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | ||||||
| Plage de fonctionnement | 4°C / 43°C | ||||||
| Volume bassin recommandé (m³) | < 25 | < 35 | < 45 | < 60 | < 75 | < 85 | <110 |
| Débit d'eau (m³/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 |
| Type compresseur | Rotatif | Scroll | |||||
| Marque compresseur | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic |
| Raccord hydraulique | 1/2 union PVC Ø 50 à coller | ||||||
| Mesure acoustique à 1 m (dBA) | < 46 | < 46 | < 47 | < 48 | < 49 | < 51 | < 51 |
| Mesure acoustique à 10 m (dBA) | < 30 | < 36 | < 37 | < 38 | < 39 | < 40 | < 40 |
| Réfrigérant | R32A | ||||||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 845 x 330 x 585 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 |
| Dimensions (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 |
| Poids net/brut (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 /80 | 76 / 90 |
| Fonction | Chauffage | ||||||
| Pertes de charge (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
