- Disponible de 11 à 19,5 m³/h
- Monophasé ou Triphasé
- Fiabilité éprouvée
- Grand panier de préfiltre
- Existe en sortie 1.5" ou 2"
Pompe piscine Super Pump
La pompe de piscine Super Pump d'Hayward a fait ses preuves depuis 40 ans, c'est l'une des références des pompes piscines. La Super Pump est polyvalente, efficace et fiable, elle répond à toutes les exigences. Cette pompe de piscine Hayward convient à la majorité des bassins er réponds à toutes les configurations standards.
La gamme Super pump d'Hayward saura vous séduire par ses performances techniques, un design efficace et ses matériaux robustes et inaltérables de par leurs résistances à la corrosion.
Conçue pour tous types et toutes les dimensions de piscine jusqu'à 100 m³, la Super Pump vous offre une grande facilité d'installation et d'utilisation. Les dimensions généreuses de son panier de préfiltre permettent de réduire la fréquence de nettoyage.
Mais ce n'est pas tout, la Super Pump est mondialement reconnue pour être l'une des pompes de filtration les plus silencieuses et les plus fiables jamais fabriquées. Elle peut être utilisé pour les piscines taritées au sel.
Les avantages de la pompe de filtration Super Pump
- Pompe auto amorçante
- Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale
- Obturateur en céramique sur carbone
- Couvercle en Lexan® transparent à ouverture et fermeture rapide
- Faible niveau sonore
- Faible consommation électrique
- Turbine haute performance en Noryl®
- Moteur résistant et à rendement élevé
Caractéristiques de la pompe Super Pump d'Hayward
Réfrence | Côte A | Débit | Entrée/Sortie | Poids | Puissance absorbée P1 | Puissance restituée P2 | Alimentation | Ampérage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1608XE111 | 183 mm | 11 m³/h | 1"1/2 | 14 kg | 870 W | 590 W | Monophasé | 3.6 | |
SP2608XE111 | 183 mm | 12.5 m³/h | 2" | 14 kg | 870 W | 590 W | Monophasé | 3.6 | |
SP1611XE161 | 213 mm | 13.5 m³/h | 1"1/2 | 15 kg | 975 W | 720 W | Monophasé | 4.3 | |
SP2611XE161 | 213 mm | 15.5 m³/h | 2" | 15 kg | 975 W | 720 W | Monophasé | 4.3 | |
SP1616XE221 | 213 mm | 15.5 m³/h | 1"1/2 | 15 kg | 1 100 W | 790 W | Monophasé | 5 | |
SP2616XE221 | 213 mm | 18 m³/h | 2" | 15 Kg | 1 100 W | 790 W | Monophasé | 5 | |
SP1622XE251 | 232 mm | 19.5 m³/h | 2" | 16 kg | 1 500 W | 1 160 W | Monophasé | 7 | |
SP1611XE163 | 213 mm | 13.5 m³/h | 1"1/2 | 14 kg | 945 W | 750 W | Triphasé | 3.3/1.9 | |
SP2611XE163 | 213 mm | 15.5 m³/h | 2" | 15 kg | 945 W | 750 W | Triphasé | 3.3/1.9 | |
SP1616XE223 | 213 mm | 15.5 m³/h | 1"1/2 | 15 kg | 945 W | 750 W | Triphasé | 3.2/1.85 | |
SP2616XE223 | 213 mm | 18 m³/h | 2" | 15 kg | 945 W | 750 W | Triphasé | 3.2/1.85 | |
SP1622XE253 | 233 mm | 19.5 m³/h | 2" | 16 kg | 1 355 W | 1 100 W | Triphasé | 5.2/3.0 |
Anonymous A. publié le 15/05/2020 suite à une commande du 28/04/2020
conforme a la demande
Anonymous A. publié le 21/05/2019 suite à une commande du 13/05/2019
replacement d une pompe par un modèle identique.