- Liner pour piscine Sunbay
- Différentes tailles disponibles
- Épaisseur 50, 60 et 75/100 en fonction du modèle de piscine
- Accroche Hung
- Couleur bleu
Liner piscine Sunbay
Liner usé, liner abîmé ou troué, vous devez changer le liner de votre piscine Sunbay ? Pas de souci, vous pouvez changer vous même votre liner.
Les liners pour piscine Sunbay sont disponibles en fonction de la taille de votre piscine, suivant le modèle le liner est en 50, 60 ou 75/100. Ces liners sont disponibles uniquement en bleu.
Le liner est adapté à la taille de votre piscine, son accroche se fait par le système Hung, il doit être posé lorsque la température est comprise entre 15 et 25°C, le bassin doit perméable, propre, lissé et exempt de matériaux incompatibles avec le liner : peinture, caoutchouc, goudron, encre, adhésif à solvant. Il est fortement conseillé de mettre un feutre entre la paroi de votre piscine et le liner.

Attention il existe beaucoup de tailles différentes de piscine Sunbay, soyez donc attentif au dimensions de votre piscine. Nous communiquons sur la taille extérieur de la piscine. Vous trouverez ci dessous un tableau qui permettra de vous aider dans le choix de votre liner.
| Modèles piscine Sunbay | Forme piscine | Référence liner | Couleur | Dimensions extérieur piscine | Dimensions intérieur piscine | Épaisseur liner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili 2 | Hexagonale | F800008 | bleu | Ø 2,80 m | Ø 2,42 x 1,04 m | 50/100e |
| Vanille 2 | Hexagonale | 778689/786213 | bleu | Ø 4,00 x 1,17 m | Ø 360 x 1,14 m | 50/100e |
| Violette 2 | Octogonale | 783885/786214 | bleu | Ø 5,00 x 1,27 m | Ø 4,60 x 1,24 m | 75/100e |
| Grenade 2 | Octogonale allongée | 778767 | bleu | 4,36 x 4,36 x 1,17 m | 4,03 x 4,03 x 1,14 m | 75/100e |
| Bogota | Octogonale allongée | 788569 | bleu | 5,85 x 4,10 x 1,19 m | 5,38 x 3,63 x 1,16 m | 75/100e |
| Cannelle | Octogonale allongée | 778768/786215 | bleu | 5,51 x 3,51 x 1,19 m | 5,03 x 3,03 x 1,16 m | 60/100e |
| Safran 2 | Octogonale allongée | 783809/786216 | bleu | 6,20 x 3,95 x 1,36 m | 5,73 x 3,48 x 1,33 m | 75/100e |
| Vermela | Octogonale allongée | 786217/786334 | bleu | 6,72 x 4,72 x 1,46 m | 6,23 x 4,23 x 1,42 m | 75/100e |
| Sevilla | Octogonale allongée | 786336/786218 | bleu | 8,72 x 4,72 x 1,46 m | 8,23 x 4,23 x 1,42 m | 75/100e |
| Avila | Octogonale allongée | 786337/786219 | bleu | 9,72 x 5,92 x 1,46 m | 8,94 x 5,44 x 1,42 m | 75/100e |
| Carra | Carré | 788044 | bleu | 3,00 x 3,00 x 1,19 m | 2,67 x 2,67 x 1,16 m | 60/100e |
| Marbella | Rectangulaire | 785945 | bleu | 4,20 x 2,70 x 1,17 m | 3,73 x 2,23 x 1,14 m | 75/100e |
| Evora | Rectangulaire | 785939 | bleu | 6,20 x 4,20 x 1,33 m | 5,70 x 3,73 x 1,30 m | 75/100e |
| Braga | Rectangulaire | 785943 | bleu | 8,15 x 4,20 x 1,46 m | 7,67 x 3,73 x 1,42 m |
75/100e |